THỰC ĐƠN THÁNG 4-2025
Năm học: 2024-2025
- Thời gian: tuần 2- từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 4/2025
| THỜI GIAN | BỮA SÁNG | BỮA PHỤ SÁNG | BỮA CHIỀU | SỐ TIỀN: 25.000đ/1trẻ/1ngày |
| Nhà trẻ | Mẫu giáo | Mẫu giáo | Nhà trẻ |
| THỨ 3 | Tôm đậu thịt sốt Canh riêu cá trắm nấu su hào Bắp cải luộc | Sữa probil | Cháo ngao thịt bằm cà rốt Quả lê | Cháo ngao thịt bằm cà rốt | Phụ sáng: 4.622đ. Bữa sáng: 14.000đ Bữa chiều: 6.378đ | Phụ sáng: 4.622đ. Bữa sáng: 13.000đ Bữa chiều: 7.378đ |
| THỨ 4 | Trứng tôm thịt đảo bông Canh xương canh củ rau cần Súp lơ cà rốt luộc | Sữa chua | Thịt gà hầm rau củ Canh xương rau cải | Phở thịt gà nấm hương | Phụ sáng: 4.000đ. Bữa sáng: 13.000đ Bữa chiều: 8.000đ | Phụ sáng: 4.000đ. Bữa sáng: 13.000đ Bữa chiều: 8.000đ |
| THỨ 5 | Cá vược thịt nạc sốt cà Canh củ cải cà rốt thịt bằm Rau cải thảo xào tỏi nấm hương | Sữa bột | Cháo sườn đỗ xanh Quả chuối | Cháo sườn đỗ xanh | Phụ sáng: 4.500đ. Bữa sáng: 13.500đ Bữa chiều: 7.000đ | Phụ sáng: 4.500đ. Bữa sáng: 12.500đ Bữa chiều: 8.000đ |
| THỨ 6 | Súp thịt bò khoai tây Canh tôm thịt nấu bầu | Nước cam | Tim thịt rang gừng Canh sườn bí đỏ | Bánh bông lan Sữa bột | Phụ sáng: 4.000đ. Bữa sáng: 13.000đ Bữa chiều: 8.000đ | Phụ sáng: 4.000đ. Bữa sáng: 13.000đ Bữa chiều: 8.000đ |
| | | | | | | |
Cát Bi, ngày 4 tháng 4 năm 2025
PHÓ HIỆU TRƯỞNG